| List | Season | Rank | Points | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 259 | 24 | ▬ | |
| VMV Herren | 2026 | 8 | 375 | ▬ | |
| Berlin Herren | 2026 | 274 | 32 | ▬ | |
| VMV Herren Rotierend | 2026 | 8 | 375 | ▬ |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 24 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 2745 |
| Jan 10, 2026 | Kategorie A | 13 | Gubin - Hanke | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2025 | Kategorie A | 13 | Gubin - Winkler | — |
| Aug 23, 2025 | Kategorie A | 5 | Gubin - Kramer | — |
| Jul 19, 2025 | Kategorie A+ | 4 | Gubin - Winkler | 12 |
| May 31, 2025 | Kategorie A | 5 | Gubin - Lemke | — |
| May 24, 2025 | Kategorie A | Gubin - Lemke | — | |
| Apr 20, 2025 | Kategorie A | 5 | Gubin - Kramer | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2024 | Kategorie A | 5 | Braun - Gubin | — |
| Aug 24, 2024 | Kategorie A | 5 | Gubin - Kramer | — |
| Aug 17, 2024 | Kategorie A | Gubin - Kramer | — | |
| Jul 20, 2024 | Kategorie A+ | 7 | Gubin - Kramer | — |
| Jun 15, 2024 | Kategorie A | Gubin - Kramer | — | |
| May 11, 2024 | Kategorie A | 4 | Gubin - Kramer | — |
| Jan 13, 2024 | Kategorie A | Gubin - Kliche | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Mixed | 49 | — | 2023 |
| Sep 11, 2023 | Mixed BMS Zulassung | 42 | — | 2023 |
| Sep 9, 2023 | Kategorie A | 9 | Gubin - Lemke | — |
| Aug 19, 2023 | Kategorie A | 5 | Gubin - Lemke | — |
| Aug 12, 2023 | offenen Mixed-Landesmeisterschaften | 5 | Gubin - Henkelmann | 11 |
| Jul 8, 2023 | Kategorie A | 5 | Gubin - Müller | — |
| Jun 17, 2023 | Kategorie A | 5 | Gubin - Lemke | — |
| Mar 18, 2023 | Kategorie A | Gubin - Hauschild | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2022 | Kategorie 1 | 9 | Gubin - Winkler | — |
| Aug 27, 2022 | Kategorie 2 | Gubin - Kramer | — | |
| Jul 16, 2022 | Kategorie 2 | Gubin - Kramer | — | |
| Jun 25, 2022 | Kategorie 2 | Gubin - Kramer | — | |
| Jun 18, 2022 | Kategorie 2 | 5 | Gubin - Kramer | — |
| May 28, 2022 | Kategorie 2 | Gubin - Kramer | — | |
| Mar 26, 2022 | Kategorie 2 | 5 | Gubin - Kramer | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2020 | Kategorie 2 | Gubin - Schröder | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2019 | Kategorie 1 | Gubin - Schröder | 16 | |
| Jul 20, 2019 | Kategorie 2 | Gubin - Schröder | — | |
| Jun 22, 2019 | Kategorie 2 | 7 | Gubin - Krückeberg | — |
| Jun 1, 2019 | Kategorie 1 | 9 | Gubin - Krückeberg | — |
| May 18, 2019 | Kategorie 2 | 7 | Gubin - Schröder | — |
| May 3, 2019 | Kategorie 1 | 13 | Gubin - Richter-Darge | — |
| Apr 13, 2019 | Kategorie 2 | Gubin - Krückeberg | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2018 | Kategorie 1 | 9 | Ellmrich - Gubin | — |
| Jun 16, 2018 | Kategorie 2 | Gubin - Winkler | — | |
| May 12, 2018 | Kategorie 2 | Gubin - Kühlborn | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2017 | Kategorie 1 | 7 | Gubin - Rübensam | — |
| May 6, 2017 | Kategorie 2 | 13 | Gubin - Rübensam | — |
| Apr 30, 2017 | Kategorie 2 | 9 | Gubin - Rübensam | — |
| Apr 14, 2017 | Kategorie 2 | Burkard - Gubin | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2016 | Kategorie 1 | 7 | Gubin - Rudolph | — |
| Jun 11, 2016 | Kategorie 1 | 7 | Gubin - Richter-Darge | — |
| Apr 30, 2016 | Kategorie 1 | 9 | Gubin - Richter-Darge | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2015 | Kategorie 1 | 4 | Gubin - Rudolph | — |
| Jul 4, 2015 | Kategorie 1 | 5 | Gubin - Rudolph | — |
| Jun 27, 2015 | Kategorie 1+ | 7 | Gubin - Richter-Darge | — |
| Jun 13, 2015 | Kategorie 1 | 7 | Gubin - Rudolph | — |
| May 23, 2015 | Kategorie 2 | Gubin - Hebling | — | |
| May 8, 2015 | Kategorie 1 | 5 | Ehlers - Gubin | — |
| May 3, 2015 | Kategorie 2 | Gubin - Rudolph | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2014 | Kategorie 1 | 17 | Gubin - Hoffmann | — |
| Jun 21, 2014 | Kategorie 1 | 17 | Gubin - von Garrel | — |
| May 24, 2014 | Kategorie 2 | 9 | Gubin - Richter-Darge | — |
| May 9, 2014 | Kategorie 1 | 17 | Gubin - Hebling | — |
| May 1, 2014 | Kategorie 2 | 5 | Gubin - Suhren | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2013 | Mixed | 25 | Gubin - Jahnke | — |
| Jul 13, 2013 | Kategorie 2 | 4 | Gubin - Richter-Darge | — |
| Jun 29, 2013 | Kategorie 1 | 7 | Gubin - Rübensam | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2006 | Landesmeisterschaft U17 | 4 | Gubin - Jedro | — |
Claim your profile on OnSand and connect with the beach volleyball community.
Download OnSand
If this is your data and you want it removed, submit a removal request. We will review it within 30 days in accordance with GDPR Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.