| Rank | Name | Club | Points | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JLJore Lindemann | Eckernförder MTV | 326 | ▬ | |
| 2 | DMDaniel Martinez | Eckernförder MTV | 303 | ▬ | |
| 3 | HGHannes Gehrke | Eckernförder MTV | 224 | ▬ | |
| 4 | LHLukas Henke | Eckernförder MTV | 207 | ▬ | |
| 5 | JJJonah Jönßon | SV Hüttener-Berge | 198 | ▬ | |
| 6 | KKKjell Kremser | Sand für Alle | 177 | ▬ | |
| 7 | HFHenri Fischer | Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 | 158 | ▬ | |
| 7 | PSPaul Strate | Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 | 158 | ▬ | |
| 9 | PNPhilipp Negoita | Rissener Sportverein von 1949 | 155 | ▬ | |
| 10 | KKKlaas Klindt | Kieler TV | 153 | ▬ | |
| 11 | JMJohan Meer | Sand für Alle | 150 | ▬ | |
| 12 | NLNoah Leipelt | Eckernförder MTV | 135 | ▬ | |
| 12 | MMMats Markwardt | Eckernförder MTV | 135 | ▬ | |
| 12 | Schweriner SC | 135 | ▬ | ||
| 15 | - | 165 | ▬ | ||
| 15 | Sand für Alle | 132 | ▬ | ||
| 16 | DHDennis Yannic Hacker | - | 126 | ▬ | |
| 17 | - | 117 | ▬ | ||
| 17 | TVTjorge Vynne | - | 117 | ▬ | |
| 19 | JSJohann Schubert | Eimsbütteler Turnverband | 113 | ▬ | |
| 20 | RHRafael Hempel | Sand für Alle | 111 | ▬ | |
| 21 | Sand für Alle | 105 | ▬ | ||
| 22 | JBJannis Bargstädt | Kieler TV | 102 | ▬ | |
| 22 | VSG Lübeck | 102 | ▬ | ||
| 22 | VG Halstenbek-Pinneberg | 102 | ▬ | ||
| 25 | VG Halstenbek-Pinneberg | 99 | ▬ | ||
| 26 | SCStefan Alexandru Crivei | - | 90 | ▬ | |
| 26 | MKMaximilian Kolorz | Oststeinbeker SV | 90 | ▬ | |
| 28 | TMTheo Mix | VSG Lübeck | 81 | ▬ | |
| 29 | VSG Lübeck | 78 | ▬ | ||
| 29 | VSG Lübeck | 78 | ▬ | ||
| 30 | VSG Lübeck | 135 | ▬ | ||
| 31 | Kieler TV | 75 | ▬ | ||
| 31 | TAThore Arndt | Kieler TV | 75 | ▬ | |
| 33 | MHMattis Hartmann | Kieler TV | 72 | ▬ | |
| 33 | MVMattis Vogt | Eckernförder MTV | 72 | ▬ | |
| 35 | JBJan Lukas Billhardt | - | 69 | ▬ | |
| 35 | JHJannis Hoffmann | - | 69 | ▬ | |
| 35 | THTheo Hälke | Sand für Alle | 69 | ▬ | |
| 35 | NTSV Strand 08 | 69 | ▬ | ||
| 37 | JDJoshua Dai | - | 108 | ▬ | |
| 37 | EMEmil Mast | - | 108 | ▬ | |
| 38 | ABAnneke Brems | - | 45 | ▬ | |
| 38 | ABAnneke Brems | - | 45 | ▬ | |
| 38 | ABAnneke Brems | - | 45 | ▬ | |
| 38 | SC Potsdam | 45 | ▬ | ||
| 38 | SC Potsdam | 45 | ▬ | ||
| 38 | SC Potsdam | 45 | ▬ | ||
| 38 | SC Potsdam | 45 | ▬ | ||
| 38 | SC Potsdam | 45 | ▬ |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.