| Rank | Name | Club | Points | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRLeonard Rieder | Volleyball Club Gotha | 172 | ▬ | |
| 2 | FKFinn Kazuch | Erfurter Volleyball Club | 147 | ▬ | |
| 3 | JLJohannes Lohse | Erfurter Volleyball Club | 132 | ▬ | |
| 4 | YOYannick Oswald | Erfurter Volleyball Club | 130 | ▬ | |
| 5 | BSBennedikt Scharr | Erfurter Volleyball Club | 129 | ▬ | |
| 6 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 124 | ▬ | ||
| 7 | RSRafael Moritz Schröder | Erfurter Volleyball Club | 119 | ▬ | |
| 8 | NKNoah König | Erfurter Volleyball Club | 114 | ▬ | |
| 9 | WSWilli Stagneth | Volleyballverein 70 Meiningen | 99 | ▬ | |
| 10 | MWMaximilian Wenzel | Erfurter Volleyball Club | 85 | ▬ | |
| 11 | SKSydney Kießling | Schmalkalder Volleyballverein | 84 | ▬ | |
| 12 | TKTill Krüger | Sonne im Paradies | 82 | ▬ | |
| 12 | JSJulius Straube | Erfurter Volleyball Club | 82 | ▬ | |
| 14 | PBPhilipp Ignaz Böduel | FSV Uder 1921 | 81 | ▬ | |
| 14 | Volleyballverein 70 Meiningen | 81 | ▬ | ||
| 16 | MNMattheo Nitschke | Erfurter Volleyball Club | 79 | ▬ | |
| 17 | JMJesse Merbitz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 78 | ▬ | |
| 18 | LSLasse Szygulla | BSG - Einheit Sömmerda | 77 | ▬ | |
| 19 | NDNikola Dimitrov | Schmalkalder Volleyballverein | 72 | ▬ | |
| 20 | LGLenny Geide | Erfurter Volleyball Club | 70 | ▬ | |
| 21 | TGM Mainz-Gonsenheim | 66 | ▬ | ||
| 22 | Volleyball Club Gotha | 60 | ▬ | ||
| 22 | Eimsbütteler Turnverband | 60 | ▬ | ||
| 24 | NWNiklas Wunderlich | Erfurter Volleyball Club | 57 | ▬ | |
| 25 | ADAlexandros Dimas | Geraer Volleyballclub | 50 | ▬ | |
| 26 | TRTristan Rummel | Volleyballverein 70 Meiningen | 48 | ▬ | |
| 27 | Erfurter Volleyball Club | 45 | ▬ | ||
| 28 | AWArthur Wack | Erfurter Volleyball Club | 40 | ▬ | |
| 29 | HBHannes Böhm | Sportverein Rot Weiß Knau | 38 | ▬ | |
| 29 | TWThorben Weise | SV Rot-Weiß Knau | 38 | ▬ | |
| 31 | LGLinus Geißler | Geraer Volleyballclub | 36 | ▬ | |
| 31 | HRHannes Röhrig | Erfurter Volleyball Club | 36 | ▬ | |
| 33 | Volleyball Club Gotha | 33 | ▬ | ||
| 34 | Geraer Volleyballclub | 32 | ▬ | ||
| 34 | ARAntonio Ruiz Bork | 1. VSV Jena 90 | 32 | ▬ | |
| 34 | JSJustin Sadowski | Geraer Volleyballclub | 32 | ▬ | |
| 37 | EBEdgar Bierwirth | — | 30 | ▬ | |
| 37 | HBHjalte Brzezinski | Erfurter Volleyball Club | 30 | ▬ | |
| 37 | AKAnton Kramer | VC Jena 08 | 30 | ▬ | |
| 37 | LKLuis Krasmann | 1. VSV Jena 90 | 30 | ▬ | |
| 37 | DSDmitrij Schönfeld | Volleyball Club Gotha | 30 | ▬ | |
| 37 | FSFranz Stückrad | 1. VSV Jena 90 | 30 | ▬ | |
| 37 | — | 30 | ▬ | ||
| 37 | PWPele Weber | 1. VSV Jena 90 | 30 | ▬ | |
| 45 | JEJannes Eismann | — | 29 | ▬ | |
| 46 | FGFinn Gropp | Geraer Volleyballclub | 28 | ▬ | |
| 46 | LKLuca Kranz | Volleyball- und Sportverein Kaulsdorf | 28 | ▬ | |
| 48 | FMFelix Mentgen | SG Erfurt Electronic | 27 | ▬ | |
| 49 | KFKonrad Fröhlich | 1. Sportverein Gera | 26 | ▬ | |
| 50 | GFGotram Fette | Erfurter Volleyball Club | 24 | ▬ |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.