| Rank | Name | Club | Points | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDTom Diehl | Turnerschaft 1863 Germersheim | 72 | ▬ | |
| 1 | TGM Mainz-Gonsenheim | 72 | ▬ | ||
| 3 | JAJan Amelunxen | TuS 1878 Gensingen | 64 | ▬ | |
| 3 | NHNils Joel Hartmann | TuS 1878 Gensingen | 64 | ▬ | |
| 5 | KAKenan Akinalp | TuS Eintracht Wiesbaden 1846 | 58 | ▬ | |
| 5 | LSLevi Maximilian Speh | TuS 1878 Gensingen | 58 | ▬ | |
| 7 | BBBen-Joah Besser | VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | 43 | ▬ | |
| 7 | FDFabio Dalinger | Turnerschaft 1863 Germersheim | 43 | ▬ | |
| 9 | NBNiklas Beuscher | TuS 1878 Gensingen | 36 | ▬ | |
| 9 | TuS 1878 Gensingen | 36 | ▬ | ||
| 11 | TSV 1847 Speyer | 29 | ▬ | ||
| 11 | NHNiklas Hermann | TSV Speyer | 29 | ▬ | |
| 13 | Turnerschaft 1863 Germersheim | 19 | ▬ | ||
| 13 | Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt | 19 | ▬ | ||
| 15 | TGTim Gärtner | Brühler TV 1879 | 8 | ▬ | |
| 15 | YSYves Alexander Stoyanov | TGM Mainz-Gonsenheim | 8 | ▬ | |
| 17 | TSV Speyer | 4 | ▬ | ||
| 17 | TGM Mainz-Gonsenheim | 1 | ▬ | ||
| 17 | HBHenri Breitenbach | - | 4 | ▬ | |
| 17 | JDJonas Dettbarn | TV Biedenkopf | 1 | ▬ | |
| 17 | MHMick Anton Heinrich | TV Vallendar | 1 | ▬ | |
| 17 | LKLinus Kaiser | - | 7 | ▬ | |
| 17 | Spielgemeinschaft Westerwald Volleys | 1 | ▬ | ||
| 17 | TV Vallendar | 1 | ▬ | ||
| 17 | TSTim Benjamin Strubel | - | 1 | ▬ | |
| 17 | - | 1 | ▬ | ||
| 17 | TVTim Vieweg | - | 7 | ▬ | |
| 19 | Spielgemeinschaft Westerwald Volleys | 5 | ▬ | ||
| 19 | ELEneas Joaquin Larios Loza | - | 5 | ▬ | |
| 20 | NSNick Stein | ASV Landau | 3 | ▬ | |
| 21 | TuS 1878 Gensingen | 3 | ▬ | ||
| 21 | TPThibaud Plessner | TuS 1878 Gensingen | 3 | ▬ | |
| 23 | LFLukas Frydrych | - | 2 | ▬ | |
| 23 | BMBen Müller | Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt | 2 | ▬ | |
| 23 | Turnerschaft 1863 Germersheim | 2 | ▬ | ||
| 23 | JSJulian Siebert | - | 2 | ▬ | |
| 23 | TSV Speyer | 2 | ▬ | ||
| 24 | LRLukas Riethmüller | ASV Landau | 3 | ▬ |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.