May 9, 2026
This Male TVV | B-Cup Tournament in Beachanlage des VC Gotha on May 9, 2026 featuring 22 teams was a beach volleyball event held under the auspices of tvv.
| Seed | Team | Club | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Müller / E. Turek | Sonne im Paradies e.V. | DVV RL M: 36 Männer: 373 |
| 2 | M. Pape / J. Pohl | Sonne im Paradies e.V. | DVV RL M: 25 Männer: 578 |
| 3 | A. Andreev / P. Koroljow | Sportverein TU - Ilmenau · Sonne im Paradies e.V. | DVV RL M: 23 Männer: 349 |
| 4 | N. König / J. Lohse | Südharzer Volleyballclub Nordhausen e.V. · 1. VSV Jena e.V. | DVV RL M: 23 Männer: 205 tvv_jugend_m: 330 |
| 5 | M. Eckert / P. Siemann | SV SCHOTT JENA e.V. | DVV RL M: 4 Männer: 111 |
| 6 | N. Cremer / L. Frank | Sonne im Paradies e.V. | DVV RL M: 3 Männer: 198 |
| 7 | T. Moldenhauer / N. Ziener | SV Siemens Rudolstadt e.V. · Volleyball- und Sportverein Kaulsdorf e.V. | DVV RL M: 1 Männer: 90 tvv_jugend_m: 16 |
| 8 | M. Dimitrov / S. Schmidt | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | Männer: 167 tvv_jugend_m: 61 |
| 9 | J. Floetenmeyer / E. Klein | Erfurter Volleyball Club e.V. · Volleyball Club Gotha e.V. | - |
| 9 | J. Merbitz / Y. Oswald | Erfurter Volleyball Club e.V. | Männer: 158 tvv_jugend_m: 258 |
| 10 | M. Kühn / D. Schwerda | Volleyball Club Gotha e.V. | Männer: 156 tvv_jugend_m: 262 |
| 11 | N. Langenhan / F. Rein | Sonne im Paradies e.V. | Männer: 153 |
| 12 | J. Höflitz / M. Spanier | SV GutsMuths Jena e.V. · * kein Verein | Männer: 85 |
| 13 | J. Enders / R. Nagel | SV Siemens Rudolstadt e.V. | Männer: 53 |
| 14 | R. Werner / R. Werner | Volleyball Club Gotha e.V. | Männer: 45 |
| 15 | L. Birke / M. Schimschal | SG ERFURT electronic e.V. | Männer: 43 |
| 16 | R. Bähr / S. Mandl | Martinus Erfurt e.V. · SG ERFURT electronic e.V. | - |
| 17 | J. Kalinke / L. Lipowski | Sonne im Paradies e.V. | Männer: 14 |
| 18 | N. Cotte / C. Kutza | Volleyball-Club Jechaburg e.V. | Männer: 14 Nachrücker |
| 19 | V. Funke / T. Niebur | Erfurter Volleyball Club e.V. | Nachrücker |
| 20 | S. Muratidinov / L. Schmidt | SV - Wartburgstadt Eisenach | Nachrücker |
| - | S. Müller / M. Storch | Sonne im Paradies e.V. · SG ERFURT electronic e.V. | - |
| - | S. Onufreychuk / T. Onufreychuk | VC Gotha | - |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.