May 2, 2026
This Male TVV | C-Cup | Basic Tournament in Grundschule Blankenhain on May 2, 2026 featuring 15 teams was a beach volleyball event held under the auspices of tvv.
| Seed | Team | Club | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Kodatis / M. Lehmann | Sonne im Paradies e.V. · SSG 01 Blankenhain e.V. | Männer: 2 |
| 2 | H. Cämmerer / J. Haselbach | 1. VSV Jena e.V. · SVV Weimar | - |
| 3 | M. Haase / R. Karnbach | Vereinslos · ohne Verein (SSVB) | Männer (invers): 0 |
| 3 | S. Slotosch / V. Sperling | SV - Wartburgstadt Eisenach | - |
| 4 | S. Muratidinov / L. Schmidt | SV - Wartburgstadt Eisenach | - |
| 5 | H. Haase / C. Wetzel | Geraer Volleyballclub e.V. · FSV Blau-Weiß 1862 Ziegenrück e.V. | - |
| 5 | P. Keilhauer / Q. Rottenbach | Volleyball- und Sportverein Kaulsdorf e.V. · SSG 01 Blankenhain e.V. | - |
| 6 | H. Grentzer / R. Schulze | SSG 01 Blankenhain e.V. | - |
| 7 | E. Bierwirth / M. Haase | Sonne im Paradies e.V. · Vereinslos | Männer (invers): 11 |
| 8 | F. Hoberg / C. Schütz | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. · Volleyballfreunde Erfurt 71 e.V. | Männer: 12 Nachrücker |
| 9 | N. Cotte / C. Kutza | Volleyball-Club Jechaburg e.V. | Männer: 14 Nachrücker |
| 10 | D. Meyer / J. Pfotenhauer | 1. Volleyballclub Schloß Apolda e.V. | Männer: 24 Nachrücker |
| 11 | D. Galwas / A. Scheel | SG ERFURT electronic e.V. | Männer: 29 Nachrücker |
| 12 | J. Bierwirth / H. Lätzer | Sonne im Paradies e.V. · SV Wildetaube e.V. | Männer: 85 Nachrücker |
| 13 | S. Müller / K. Schmidt | Sonne im Paradies e.V. · Geraer Volleyballclub e.V. | Männer: 51 Nachrücker |
| 14 | F. Rein / H. Rein | Sonne im Paradies e.V. · Schmalkalder Volleyballverein e.V. | Männer: 141 Nachrücker |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.