May 30, 2027
255 days until start
This Male BB | Kategorie C Tournament in Jahnsportpark Berlin on May 30, 2027 featuring 23 teams was a beach volleyball event held under the auspices of berlin. This event is coming soon and promises exciting beach volleyball action.
| Seed | Team | Club | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Freundt / J. Mertens | Beachfreunde Berlin 23 e.V. | LV Männer: 162 |
| 2 | F. Kaiser / C. Körner | kein Verein · Hauptstadt Beacher e.V. | LV Männer: 24 |
| 3 | T. Ebert / B. Frommann | SC Potsdam · Berliner Turn- und Sportclub e.V. | LV Männer: 24 |
| 4 | M. Nagel / A. Neitzert | kein Verein · Vereinslos | LV Männer: 20 |
| 5 | U. Behnen / R. Hallauer | * kein Verein | LV Männer: 16 |
| 6 | F. Klöckner / L. Meilicke | Potsdamer VC 91 · TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | LV Männer: 12 |
| 7 | R. Drehmel / O. Kirchhof | VC Angermünde e.V. | LV Männer: 12 |
| 8 | T. Below / B. Pahl | SV Leonardo da Vinci Nauen | LV Männer: 6 |
| 9 | P. Lang / T. Patzelt | * ohne Verein · Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | LV Männer: 6 |
| 10 | C. Eberwien / B. Meinz | SCC Berlin | LV Männer: 6 |
| 11 | M. Eisebitt / Y. Ritter | Volleyball-Krähen-Berlin e.V. · Netzhoppers Königs Wusterhausen | LV Männer: 6 |
| 12 | N. Heine / C. von Glenck | Post SV Dresden e. V. · SSG Langen 1889 | - |
| 13 | J. Kellner / J. Sturzenbecher | Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V. | - |
| 14 | F. Graßmel / S. Schrodt | Volkssportgemeinschaft Altglienicke e.V. · Berliner Turn- und Sportclub e.V. | - |
| 15 | R. Helms / M. Schories | SCC Berlin | - |
| 16 | Y. Rüpke / N. Schellenberg-Weigel | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. · RPB Berlin | - |
| 17 | K. Nitz / T. Weber | SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf e.V. | LV Männer (invers): 26 |
| 18 | F. Welke / A. Zimmermann | Potsdamer VC 91 · * kein Verein | LV Männer: 28 Nachrücker |
| 19 | L. Kraatz / D. Wegener | Hauptstadt Beacher e.V. · * kein Verein | LV Männer: 45 Nachrücker |
| 20 | L. Jäger / A. Maaß | * kein Verein · Turn-und Sportverein Berlin-Wedding 1862 e.V. | LV Männer: 74 Nachrücker |
| 21 | M. Schoppe / D. Vajner | * ohne Verein · Vereinslos | LV Männer: 87 Nachrücker |
| 22 | M. Jentzsch / L. Laser | * kein Verein · kein Verein | LV Männer: 138 Nachrücker |
| 23 | K. Feiertag / R. Lahser | Hauptstadt Beacher e.V. · kein Verein | LV Männer: 196 Nachrücker |
| 24 | L. Grunow / T. Kalweit | * kein Verein | LV Männer: 286 Nachrücker |
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.