| List | Season | Rank | Points | Trend | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| DVV Herren | 2026 | 192 | 35 | ▬ | |
| Hamburg Herren | 2026 | 28 | 760 | ▬ | |
| Berlin Herren | 2026 | 43 | 210 | ▬ | |
| WVV Herren | 2026 | 2362 | 0 | ▬ |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 35 | Startseite Beach Turniere/Ergebnisse - DVV Turniere - Landesverband - internationale Turniere - Jugend Turniere - Senioren Turniere - Snow-Volleyball Turniere - Sonstige Turniere - Mixed Turniere Ranglisten Spielersuche Schiedsrichter-lehrgänge Spieler/Portal Onlineanmeldung Impressum | 58183 |
| Feb 14, 2026 | Kategorie A | Lorenz - Schürmann | — | |
| Jan 18, 2026 | Kategorie A | 5 | Lorenz - Schürmann | — |
| Jan 10, 2026 | Kategorie A | 13 | Lorenz - Schürmann | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2025 | Kategorie A | 9 | Lorenz - Schürmann | — |
| Dec 6, 2025 | Kategorie A+ | 17 | Lorenz - Müller | — |
| Nov 15, 2025 | Kategorie A | 5 | Lorenz - Schürmann | — |
| Oct 18, 2025 | Kategorie A | 4 | Lorenz - Schürmann | — |
| Sep 14, 2025 | Kategorie A | 9 | Lorenz - Sarnighausen | — |
| Jul 19, 2025 | Kategorie A | 7 | Green - Lorenz | — |
| Jul 12, 2025 | Kategorie A | 5 | Lorenz - Teetz | — |
| Jul 6, 2025 | Kategorie A+ | Lorenz - Müller | 16 | |
| Jun 28, 2025 | Kategorie A | 7 | Lorenz - Winter | — |
| May 31, 2025 | Kategorie A | Barth - Lorenz | — | |
| May 25, 2025 | Kategorie A | 5 | Lorenz - Sarnighausen | — |
| May 10, 2025 | Kategorie A | 4 | Lorenz - Müller | — |
| Apr 26, 2025 | Kategorie A | 17 | Lorenz - Teetz | — |
| Apr 20, 2025 | Kategorie A | 9 | Heckendorf - Lorenz | — |
| Mar 29, 2025 | Kategorie A | 7 | Lorenz - Scott | — |
| Jan 18, 2025 | Kategorie A | 5 | Lorenz - Zücker | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2024 | Kategorie A | 9 | Lorenz - Sarnighausen | — |
| Aug 18, 2024 | Kategorie A | Barth - Lorenz | — | |
| Jul 27, 2024 | Kategorie A | 13 | Lorenz - Meer | — |
| Jul 6, 2024 | Kategorie A | Fieger - Lorenz | — | |
| Jun 29, 2024 | Kategorie A | 5 | Barth - Lorenz | — |
| Jun 22, 2024 | Kategorie A | Lorenz - Tanner | — | |
| Jun 14, 2024 | Kategorie A | 7 | Lorenz - Tanner | — |
| May 10, 2024 | Kategorie A | 13 | Lorenz - Tanner | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2023 | Kategorie A | 4 | Lorenz - Sarnighausen | — |
| Sep 9, 2023 | Kategorie A | 5 | Barth - Lorenz | — |
| Aug 12, 2023 | Kategorie A | Lorenz - Witt | — | |
| Jul 29, 2023 | Kategorie A | 4 | Barth - Lorenz | — |
| Jul 8, 2023 | Kategorie A | 4 | Barth - Lorenz | — |
| Jun 17, 2023 | Kategorie A | 7 | Barth - Lorenz | — |
| May 6, 2023 | Kategorie A | 9 | Barth - Lorenz | — |
| May 1, 2023 | Kategorie A | 7 | Barth - Lorenz | — |
| Apr 29, 2023 | Kategorie A | 25 | Barth - Lorenz | — |
| Apr 15, 2023 | Kategorie A+ | 9 | Camp - Lorenz | — |
| Mar 18, 2023 | Kategorie A | Barth - Lorenz | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2022 | Kategorie 1 | 17 | Camp - Lorenz | — |
| Jun 25, 2022 | Kategorie 2 | 5 | Camp - Lorenz | — |
| May 28, 2022 | Kategorie 2 | Lorenz - Rietschel | — | |
| May 14, 2022 | Kategorie 2 | 5 | Lorenz - Rietschel | — |
| May 7, 2022 | Kategorie 2 | 7 | Lorenz - Sinnecker | — |
| May 1, 2022 | Kategorie 2 | 13 | Barth - Lorenz | — |
| Mar 26, 2022 | Kategorie 2 | 4 | Barth - Lorenz | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2021 | Kategorie 2 | 7 | Heckendorf - Lorenz | — |
| Aug 15, 2021 | Kategorie 2 | Barth - Lorenz | — | |
| Aug 7, 2021 | Kategorie 2 | 4 | Green - Lorenz | — |
| Jul 24, 2021 | Kategorie 2 | 7 | Ilagan - Lorenz | — |
| Jul 10, 2021 | Kategorie 2 | 7 | Ilagan - Lorenz | — |
| Jun 26, 2021 | Kategorie 2 | 13 | Ilagan - Lorenz | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2019 | Kategorie 2 | 7 | Fröhlich - Lorenz | — |
| Jun 29, 2019 | Kategorie 1 | 13 | Green - Lorenz | — |
| Jun 1, 2019 | Kategorie 1 | 9 | Green - Lorenz | — |
| May 25, 2019 | Kategorie 2 | Green - Lorenz | — | |
| May 3, 2019 | Kategorie 1 | 9 | Green - Lorenz | — |
| May 1, 2019 | Kategorie 2 | 9 | Green - Lorenz | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2018 | Deutsche Mixed Beach-Volleyball Meisterschaft | 25 | Deepen - Lorenz | — |
| Jul 21, 2018 | Kategorie 2 | 9 | Green - Lorenz | — |
| May 26, 2018 | Kategorie 2 | 9 | Green - Lorenz | — |
| Date | Category | Place | Partner | Points |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2016 | Kategorie 2 | 13 | Green - Lorenz | — |
Claim your profile on OnSand and connect with the beach volleyball community.
Download OnSand
If this is your data and you want it removed, submit a removal request. We will review it within 30 days in accordance with GDPR Art. 17.
We use analytics to improve the app. Data is stored in the EU and never shared with third parties.